本内容由热心网友编辑整理
、广州瓷肌医疗美容医院隶属于韩国瓷肌集团。韩国瓷肌集团是一家规模庞大、技术力量雄厚、科研成果卓越的皮肤医学专业研究机构,在韩国等地拥有多家医学护肤产品研发中心、体验中心等;拥有20余家中韩整形美容机构、300名丰富临床经验技术的专业医疗团队,4000余名皮肤管理师,已为3000万肌肤问题顾客提供专业皮肤管理方案,一跃成为中韩知名皮肤医学美容品牌。
上一篇:广州唇珠再造 实现魅力之唇(广州唇部整形)
下一篇:大连哪些三甲医院做附耳切除专业?(附耳是什么意思)
- 江苏省人民医院自体脂肪隆鼻效果自然吗-自体脂肪隆鼻有效果吗
- 南宁深蓝射频美容价格多少呢(南宁激光美容医院)
- 杭州时光整形医院伊妍仕玻尿酸除皱案例分享,伊妍玻尿酸护肤品
- m唇去医院拆线多少钱(盐城M唇手术的价格要多少)
- 深圳富华医疗整形医院伊妍仕注射案例分享
- 临沂人民医院去疤痕吗(临沂去疤生肌能马上看见理想效果吗)
- 南昌口腔医院排名前六,南昌市口腔医院排名
- 驻马店哪个医院做双眼皮好(驻马店眼部做双眼皮的医院有哪些多少钱)
热门资讯
- 烟台出名的丰胸整形医院是哪个?
- 吉林哪些公立医院做小腿脱毛好?
- 佛山正规割双眼皮医院
- 微整注射垫苹果肌多少钱?
- 徐州祛痘印痘坑整形三甲医院哪一家比较好?
推荐机构
长春牙博士口腔门诊部
资质:民营
等级:口腔门诊部
温州东华整形美容医院
资质:民营二级医院
等级:
朝阳佳美口腔(潘家园店)
资质:
等级:
北京平谷区整形医院
资质:
等级:
热门问答
- 喝什么中药能祛斑,哪些中药可以美白祛斑泡水喝
- 怎样保养眼部,眼部周围怎么保养
- 想通过注射玻尿酸的方式进行改善,请问注射玻尿酸需要注意什么?脸上注射玻尿酸的危害
- 除皱针后要注意哪些事项?除皱针前应该注意什么
- 割双眼皮怎么预防增生,割完双眼皮玩手机后果
- 肉毒素打小腿危害?小腿能打肉毒素吗
推荐专家
钟玉娟医师
成都百龄医疗美容
张宁医师
重庆世纪美奥口腔医院
刘俐婧医师
芙蓉晶肤医疗美容门诊部
马静主治医师
北京联合丽格第一医疗美容医院
热门价格
- 射频紧肤费用在多少_北京射频紧肤一次多少钱
- 北京E光祛痤疮多少钱能做,E光祛痤疮价格哪里贵
- 头顶加密种植全套多少钱「北京头顶加密种植价格高吗」
- 固定义齿大概需要费用(北京固定义齿一般多少钱)
- 自体脂肪祛抬头纹现在费用范围-北京自体脂肪祛抬头纹大约费用
- 北京爱贝芙丰面颊一般需要多少钱(爱贝芙丰面颊一般多少钱一次)
- 北京发际线脱毛价格是怎样的_发际线脱毛价位是多少
- 脱大小腿毛花费多少钱呢(北京脱大小腿毛一般是好多钱)
免责声明
- 本站信息和数据仅供参考,本站不承担由此引起的法律责任;
- 如有侵权请及时联系本站,我们会及时处理做删除处理。
- 本站案例、资讯、问答内容均由其他用户注册上传分享
- 本站内容不作为诊断及整形依据,请以面诊为主。
快速访问
- 整形知识
- 整形案例
- 整形心得
- 整形常识
- 整形集合
热门项目
- 拔智齿
- 胶原蛋白注射
- 自体脂肪丰唇
- 胶原蛋白祛黑眼圈
- 吸脂瘦腹部
| 广州瓷肌医疗美容医院价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 4月高价 | 4月低价价 | 4月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 自体脂肪丰卧蚕 | 4692 | 1858 | 3275 | 3439 | ↑5.00% | 基本有涨 |
| 上睑下垂矫正 | 7528 | 2958 | 5243 | 5086 | ↓3.00% | 节日活动 |
| 近视眼矫正 | 9400 | 4660 | 7030 | 7030 | - | 企稳 |
| 韩式隆鼻 | 13767 | 3932 | 8850 | 9647 | ↑9.00% | 略有上升 |
| 自体软骨垫鼻尖 | 13107 | 4054 | 8581 | 8409 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
| 鼻骨矫正 | 25477 | 9171 | 17324 | 17324 | - | 企稳 |
| 鼻再造 | 81023 | 49516 | 65270 | 62006 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
| 丰太阳穴 | 9206 | 3957 | 6582 | 6187 | ↓6.00% | 节日活动 |
| 反颌矫正 | 82718 | 39191 | 60955 | 63393 | ↑4.00% | 略有上升 |
| 玻尿酸去法令纹 | 8241 | 5827 | 7034 | 6331 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 丰面颊 | 5463 | 1473 | 3468 | 3468 | - | 企稳 |
| 厚唇改薄 | 5926 | 2221 | 4074 | 4074 | - | 企稳 |
| 射频溶脂 | 4437 | 1156 | 2797 | 2797 | - | 企稳 |
| 水动力吸脂瘦手臂 | 18524 | 6740 | 12632 | 13895 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 点痣 | 107 | 68 | 88 | 93 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 鲜红斑痣 | 9509 | 2331 | 5920 | 6394 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
| 拔罐刮痧 | 443 | 112 | 278 | 270 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 爱贝芙 | 8215 | 6943 | 7579 | 7579 | - | 企稳 |
| 去法令纹 | 6407 | 1265 | 3836 | 4105 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
| 颈纹 | 6559 | 2458 | 4509 | 4644 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 去皱除皱 | 9635 | 6663 | 8149 | 8149 | - | 企稳 |
| 玻尿酸除皱 | 7341 | 1097 | 4219 | 4219 | - | 企稳 |
| 静态纹 | 8850 | 2852 | 5851 | 5851 | - | 企稳 |
| 金属托槽矫正 | 17723 | 9304 | 13514 | 14730 | ↑9.00% | 持续上涨 |
| 肉毒素去抬头纹 | 4657 | 1131 | 2894 | 2952 | ↑2.00% | 持续上涨 |
| 永久全身脱毛 | 19586 | 6471 | 13029 | 13029 | - | 企稳 |
| 飘眉 | 2955 | 1096 | 2026 | 1884 | ↓7.00% | 普遍下降 |
| 接睫毛 | 863 | 390 | 627 | 671 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 上睑提肌缩短上睑下垂 | 14602 | 7601 | 11102 | 10103 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
| 眉位不整矫正术 | 4322 | 2967 | 3645 | 3536 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 倒睫术 | 4938 | 1468 | 3203 | 3203 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射垫下巴 | 9916 | 4680 | 7298 | 7736 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸注射丰耳垂术 | 4532 | 519 | 2526 | 2602 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 自体脂肪注射卧蚕 | 8162 | 2632 | 5397 | 5343 | ↓1.00% | 主流下降 |
| 肉毒毒素注射美容 | 9055 | 1734 | 5395 | 5395 | - | 企稳 |
| 胶原蛋白除抬头纹 | 14094 | 3684 | 8889 | 8978 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
| 伊维兰注射垫下巴 | 6372 | 3189 | 4781 | 4781 | - | 企稳 |
| 伊维兰去抬头纹 | 9792 | 2601 | 6197 | 5639 | ↓9.00% | 主流下降 |
| 下颌角整形 | 30874 | 15437 | 15283 | ↓1.00% | 主流下降 | |
| 韩式永久翘睫双眼皮 | 7520 | 4736 | 6128 | 6680 | ↑9.00% | 基本有涨 |
| 4d埋线隆鼻 | 6844 | 2057 | 4451 | 4674 | ↑5.00% | 基本有涨 |
| 隐形无托槽矫正 | 19797 | 12671 | 16234 | 17370 | ↑7.00% | 略有上升 |
| 激光去痘印痘坑 | 404 | 155 | 280 | 280 | - | 企稳 |
| 乳头肥大缩小 | 5344 | 2090 | 3717 | 3420 | ↓8.00% | 主流下降 |
| 修复鼻翼缺损 | 18434 | 5771 | 12103 | 11256 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
| 丰太阳穴假体 | 8811 | 4519 | 6665 | 6665 | - | 企稳 |
| 注射丰眉弓 | 9060 | 3278 | 6169 | 5675 | ↓8.00% | 主流下降 |
| 嫁接睫毛 | 891 | 381 | 636 | 649 | ↑2.00% | 持续上涨 |
| 自体脂肪移植下巴 | 6397 | 3129 | 4763 | 5144 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 假体植入丰额头 | 29929 | 9094 | 19512 | 19512 | - | 企稳 |
| 鼻头肥大矫正 | 27046 | 5434 | 16240 | 15266 | ↓6.00% | 普遍下降 |
| 酒糟鼻鼻赘切割 | 4095 | 1317 | 2706 | 2490 | ↓8.00% | 节日活动 |
| 颧骨削骨 | 89813 | 43454 | 66634 | 63302 | ↓5.00% | 普遍下降 |
| 玻尿酸填充去法令纹 | 9959 | 5093 | 7526 | 7526 | - | 企稳 |
| 注射肉毒素除川字纹 | 4986 | 1173 | 3080 | 3018 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
| 玻尿酸颞部填充 | 7137 | 2086 | 4612 | 4566 | ↓1.00% | 普遍下降 |
| 肉毒素治疗露龈笑 | 8135 | 6448 | 7292 | 7948 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 激光去伤疤 | 18645 | 3327 | 10986 | 12085 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 自体脂肪移植丰面颊术 | 8929 | 5860 | 7395 | 7395 | - | 企稳 |
| 射频溶脂减肥 | 4530 | 1484 | 3007 | 3217 | ↑7.00% | 略有上升 |
| PRP自体细胞除皱 | 6110 | 3369 | 4740 | 4930 | ↑4.00% | 持续上涨 |
| 注射肉毒素去动态纹 | 6211 | 1368 | 3790 | 3563 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
| 激光皮肤磨削术 | 18863 | 5096 | 11980 | 11980 | - | 企稳 |
| 抗衰老 | 58328 | 4402 | 31365 | 33247 | ↑6.00% | 略有上升 |
| 脸部拉皮 | 50156 | 28900 | 39528 | 39528 | - | 企稳 |
| 热玛吉紧肤 | ||||||
为你推荐:

