本内容由热心网友编辑整理
广大整形美容医院创建于1973年,是一所集临床、科研、教学于一体的大型整形美容专科医院。广州中医药大学医疗美容教学基地、亚洲医学美容研究院、中国微创整形美容医院第一品牌!广大整形美容医院一直坚持以“美丽梦,广大圆”的宗旨,全心全意为求美者服务,是首批卫生局批准的公立整形美容专科医院及国家医保定点医院。
| 广州广大整形美容医院价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 6月高价 | 6月低价价 | 6月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 祛眼袋手术失败修复 | 18267 | 7496 | 12882 | 12109 | ↓6.00% | 节日活动 |
| 激光去黑眼圈 | 2628 | 638 | 1633 | 1731 | ↑6.00% | 略有上升 |
| 眼睑缺损修复 | 17745 | 8726 | 13236 | 14427 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 鼻翼修复 | 19013 | 5025 | 12019 | 11899 | ↓1.00% | 普遍下降 |
| 额头缩小 | 58328 | 39921 | 49125 | 49125 | - | 企稳 |
| 上颚整形 | 71385 | 41223 | 56304 | 56304 | - | 企稳 |
| 自体脂肪垫下巴 | 6368 | 3481 | 4925 | 4925 | - | 企稳 |
| 双下巴除皱 | 4339 | 1026 | 2683 | 2683 | - | 企稳 |
| 法令纹 | 27052 | 4724 | 15888 | 16206 | ↑2.00% | 持续上涨 |
| 厚唇改薄 | 5564 | 2073 | 3819 | 4163 | ↑9.00% | 持续上涨 |
| 舌系带过短矫正 | 17562 | 10628 | 14095 | 14095 | - | 企稳 |
| 乳头凹陷 | 13207 | 2382 | 7795 | 7795 | - | 企稳 |
| 副乳吸脂 | 8159 | 3144 | 5652 | 5087 | ↓10.00% | 主流下降 |
| 乳房包块切除 | 9397 | 5739 | 7568 | 6887 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
| 冷冻溶脂 | 6130 | 2729 | 4430 | 4164 | ↓6.00% | 普遍下降 |
| 衔接性吸脂 | 18580 | 5987 | 12284 | 11793 | ↓4.00% | 主流下降 |
| 瘦臀部 | 18322 | 7583 | 12953 | 12435 | ↓4.00% | 普遍下降 |
| 小腿神经阻断 | 35734 | 8414 | 22074 | 22957 | ↑4.00% | 略有上升 |
| 皮瓣移植 | 95783 | 33477 | 64630 | 71093 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
| 水氧嫩肤 | 867 | 365 | 616 | 671 | ↑9.00% | 略有上升 |
| 去痘印痘坑 | 484 | 158 | 321 | 324 | ↑1.00% | 略有上升 |
| 祛痘坑痘印 | 474 | 195 | 335 | 312 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
| 祛疤 | 17031 | 1960 | 9496 | 9496 | - | 企稳 |
| 去疤痕 | 18435 | 2660 | 10548 | 9599 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 疤祛除疤痕 | 18620 | 3559 | 11090 | 11090 | - | 企稳 |
| 亚健康调理 | 412 | 200 | 306 | 306 | - | 企稳 |
| 注射美容 | 8327 | 1721 | 5024 | 4622 | ↓8.00% | 主流下降 |
| 面部紧致提升 | 29782 | 10034 | 19908 | 19908 | - | 企稳 |
| 全颜面除皱 | 18212 | 7320 | 12766 | 12766 | - | 企稳 |
| 射频除皱 | 5056 | 1445 | 3251 | 3251 | - | 企稳 |
| 耻骨联合 | 9563 | 6899 | 8231 | 8478 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 自体脂肪丰臀 | 48958 | 22235 | 35597 | 36309 | ↑2.00% | 略有上升 |
| 自体脂肪隆胸 | 29436 | 12204 | 20820 | 20820 | - | 企稳 |
| 脱大小腿 | 7306 | 3880 | 5593 | 5313 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
| 缝线法割双眼皮 | 9549 | 1541 | 5545 | 5268 | ↓5.00% | 节日活动 |
| 微创双眼皮 | 7842 | 2127 | 4985 | 5135 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 眼袋术后复发修复 | 7054 | 2671 | 4863 | 4474 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
| 超声去黑眼圈 | 1924 | 862 | 1393 | 1393 | - | 企稳 |
| 超声去除黑眼圈 | 1891 | 841 | 1366 | 1284 | ↓6.00% | 普遍下降 |
| 眉毛缺损治疗 | 7996 | 2694 | 5345 | 5719 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
| fut种植眉毛 | 38869 | 11472 | 25171 | 22906 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 仿真纹眉 | 4503 | 1273 | 2888 | 2686 | ↓7.00% | 节日活动 |
| 纹眉修复眉缺损 | 6410 | 2021 | 4216 | 4385 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
| “种”眉毛 | 15484 | 5419 | 10452 | 10452 | - | 企稳 |
| Y-V成形法眉部整形 | 14645 | 7240 | 10943 | 10943 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射隆眉弓术 | 9023 | 1278 | 5151 | 5151 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射丰太阳穴 | 7733 | 955 | 4344 | 4214 | ↓3.00% | 节日活动 |
| 玻尿酸填充面部 | 92634 | 24834 | 58734 | 54623 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
| 自体脂肪注射卧蚕 | 8989 | 2411 | 5700 | 6099 | ↑7.00% | 基本有涨 |
| 自体脂肪注射 | 98776 | 7050 | 52913 | 57146 | ↑8.00% | 略有上升 |
| 自体脂肪除皱 | 47938 | 12683 | 30311 | 27886 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 自体脂肪颗粒注射额部填充术 | 18605 | 2600 | 10603 | 10391 | ↓2.00% | 普遍下降 |
| 胶原蛋白注射丰额术 | 19176 | 5122 | 12149 | 12149 | - | 企稳 |
| 皮肤缝合法鼻小柱延长术 | 28508 | 10950 | 19729 | 19729 | - | 企稳 |
| 肥厚鼻尖整形 | 28386 | 8327 | 18357 | 20193 | ↑10.00% | 基本有涨 |
查博士是中国早活跃在国际舞台上的整形专家,是我国微创整形开创者、学术带头人;从事美容整形外科行业二十余年,成功实施整形美容手术数万例,具有坚实的医学基础及全面综合的临床经验。国内微创整形专家都与查教授保持紧密的学术交流。查教授以精湛微创技术、动感细腻手法融合先进无创理念,将医学与美学完美应用于综合面部年轻化设计,得到业内人士和求美者的广泛赞誉。
为你推荐:

