本内容由热心网友编辑整理
当前社会的进步,以及经济的繁荣,让医疗水平得到了较大的提高,也为爱美者们带来了更多的美丽选择。而广州海珠今生医疗美容医院,是一家经香港健丽国际医学美容集团斥巨资打造的一所集医教研为一体的综合机构,也是开创性地在行业首开第一家民营性质的医疗美容机构。
医院今生将秉承“专业、专心、专注;诚实、诚心、诚信”的服务理念,以尽善尽美的服务带您进入时光隧道,拦截岁月脚步,展现青春魅力,让美丽走进千家万户。未来,我们将致力开发新项目,细心照顾每位客人的需要,不断为未来而努力。
| 广州海珠今生医疗美容医院价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 1月高价 | 1月低价价 | 1月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 黑眼圈 | 10756 | 2479 | 6618 | 7147 | ↑8.00% | 持续上涨 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 7013 | 1615 | 4314 | 4745 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
| 弯鼻矫正 | 27226 | 11544 | 19385 | 19773 | ↑2.00% | 基本有涨 |
| 鼻修复 | 45232 | 12924 | 29078 | 31113 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 玻尿酸丰额头 | 14212 | 6332 | 10272 | 10272 | - | 企稳 |
| 大口畸形矫正 | 49605 | 13522 | 31564 | 32195 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
| 吸脂瘦腰部 | 18727 | 10870 | 14799 | 14799 | - | 企稳 |
| 腹壁成形术 | 66687 | 36977 | 51832 | 51832 | - | 企稳 |
| 眼部热玛吉 | 6417 | 3584 | 5001 | 5451 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 美白嫩肤 | 1631 | 229 | 930 | 949 | ↑2.00% | 持续上涨 |
| 去疤痕 | 17548 | 2869 | 10209 | 10107 | ↓1.00% | 节日活动 |
| 玻尿酸美容 | 5452 | 1326 | 3389 | 3626 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 法令纹 | 7944 | 2349 | 5147 | 5507 | ↑7.00% | 略有上升 |
| 手术拉皮提升 | 56035 | 23781 | 39908 | 41105 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
| 胶原蛋白除皱 | 4339 | 1705 | 3022 | 3022 | - | 企稳 |
| 阴茎再造 | 292412 | 103676 | 198044 | 211907 | ↑7.00% | 略有上升 |
| 合金烤瓷牙 | 2732 | 1320 | 2026 | 2026 | - | 企稳 |
| 牙龈外露修复 | 4381 | 2812 | 3597 | 3597 | - | 企稳 |
| 种美人尖 | 5633 | 2928 | 4281 | 4281 | - | 企稳 |
| 胡须种植 | 17440 | 8872 | 13156 | 13156 | - | 企稳 |
| 私密毛发移植 | 19815 | 12928 | 16372 | 15062 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 半永久睫毛 | 14270 | 2850 | 8560 | 8560 | - | 企稳 |
| 眼袋术后眼睑凹陷修复 | 14001 | 3362 | 8682 | 8682 | - | 企稳 |
| 眼袋术后睑外翻修复 | 6489 | 2323 | 4406 | 4406 | - | 企稳 |
| 按摩去眼袋 | 1880 | 589 | 1235 | 1223 | ↓1.00% | 节日活动 |
| 下睑下至术 | 9753 | 4920 | 7337 | 7557 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
| 丰苹果肌术 | 8509 | 1072 | 4791 | 4695 | ↓2.00% | 节日活动 |
| 玻尿酸注射隆下巴 | 9403 | 3810 | 6607 | 6012 | ↓9.00% | 主流下降 |
| 胶原蛋白填充额头 | 14530 | 7466 | 10998 | 10338 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
| 胶原蛋白注射丰唇 | 15054 | 8736 | 11895 | 11895 | - | 企稳 |
| 伊维兰填充面部 | 7205 | 3606 | 5406 | 5190 | ↓4.00% | 主流下降 |
| 伊维兰注射丰面颊术 | 9444 | 1199 | 5322 | 4949 | ↓7.00% | 普遍下降 |
| 针灸拔罐治疗酒糟鼻 | 6406 | 1293 | 3850 | 3966 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 鼻基缩窄 | 15698 | 9262 | 12480 | 11731 | ↓6.00% | 主流下降 |
| 开眼角失败修复 | 8902 | 4072 | 6487 | 6746 | ↑4.00% | 略有上升 |
| 自体隆胸 | 183489 | 66401 | 124945 | 124945 | - | 企稳 |
| 烤瓷牙修复 | 3074 | 1676 | 2375 | 2209 | ↓7.00% | 主流下降 |
| 祛除老年斑 | 7822 | 2421 | 5122 | 5020 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 皮秒激光祛斑 | 8067 | 1283 | 4675 | 5049 | ↑8.00% | 持续上涨 |
| 激光去痣 | 465 | 115 | 290 | 267 | ↓8.00% | 节日活动 |
| 乳头肥大缩小术 | 5816 | 2793 | 4305 | 4434 | ↑3.00% | 略有上升 |
| 垫鼻梁 | 18985 | 6294 | 12640 | 12261 | ↓3.00% | 普遍下降 |
| 假体填充太阳穴 | 9867 | 4077 | 6972 | 6693 | ↓4.00% | 普遍下降 |
| 永久接睫毛 | 14800 | 2204 | 8502 | 9097 | ↑7.00% | 基本有涨 |
| 鼻梁骨歪矫正 | 20615 | 9321 | 14968 | 14968 | - | 企稳 |
| 西药酒糟鼻治疗 | 6173 | 1078 | 3626 | 3771 | ↑4.00% | 持续上涨 |
| 矫正天包地 | 80509 | 37365 | 58937 | 63652 | ↑8.00% | 略有上升 |
| 玻尿酸除颈纹 | 6441 | 4463 | 5452 | 5070 | ↓7.00% | 主流下降 |
| 玻尿酸额头填充 | 9830 | 4533 | 7182 | 7110 | ↓1.00% | 普遍下降 |
| 颞部注射填充术 | 7949 | 2683 | 5316 | 5316 | - | 企稳 |
| 飘唇 | 4007 | 1015 | 2511 | 2511 | - | 企稳 |
| 乳腺肥大切除 | 29406 | 12767 | 21087 | 21087 | - | 企稳 |
| 脂肪填充鼻部 | 13449 | 5225 | 9337 | 9337 | - | 企稳 |
| 去除青色胎记 | 9112 | 1382 | 5247 | 5247 | - | 企稳 |
| 疤痕切除手术 | 18079 | 1850 | 9965 | 10164 | ↑2.00% | 持续上涨 |
| 激光提升面部 | 6701 | 4662 | 5682 | 5284 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
| 手术除皱 | 8949 | 6243 | 7596 | 7520 | ↓1.00% | 主流下降 |
| 生物注射除皱 | 5159 | 1127 | 3143 | 3143 | - | 企稳 |
| 肉毒素注射除皱 | 7691 | 1850 | 4771 | 4819 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
| 微波拉皮除皱 | 50838 | 26931 | 38885 | 42385 | ↑9.00% | 略有上升 |
| 微晶磨削除皱 | 8116 | 3749 | 5933 | 6052 | ↑2.00% | 持续上涨 |
| 内窥镜眼角提升术 | 7372 | 3288 | 5330 | 5010 | ↓6.00% | 主流下降 |
| 阴蒂成型术 | 19468 | 8517 | 13993 | 14273 | ↑2.00% | 略有上升 |
| 永久去唇毛 | 919 | 122 | 521 | 516 | ↓1.00% | 普遍下降 |
| 韩式半永久纹发际线 | 7330 | 3578 | 5454 | 5454 | - | 企稳 |
为你推荐:

