大理州人民医院口腔科成立于1988年,作为二级分院已有30多年的历史,拥有一批技术过硬的专业团队。现在赵文华是部门主任,胡是副主任。目前科室主要治疗口腔、正畸、修复等疾病,临床经验丰富,技术力量雄厚,面积530㎡。
近年来,该系获得大理市卫生局新技术、新项目二等奖2项、三等奖4项。2001-2013年,口腔科发表论文55篇,27篇,省级28篇。其中一等奖2名,二等奖4名,三等奖3名。
医院在努力践行“以人为本、以患者为中心”的同时,也努力承担起传播健康理念、健康保健意识、控制不良行为的社会责任。一首“健康歌曲”充分表达了柏州医院人的情感和愿望。
大理州人民医院口腔科牙齿矫正案例
我的牙齿虽然不整齐,但是它没有这么严重,后来我做的是牙齿矫正用的是隐形的方式,是在大理州人民医院口腔科做的。我的牙齿并没有像其他人那样生长的非常偏歪,通过X光片的拍摄检查牙根没有受到影响,所以及时的做牙齿矫正,能够避免恶性发展。大理州人民医院口腔科的医生为我推荐的是戴隐形牙套这种隐形牙套很适合我,因为我平时得出席一些沙龙会议,所以个人的形象不能受到影响,但是隐形牙套的话,在出席这些会议的时候可以随便的摘下来。
在戴隐形牙套之前嘴巴里面清洁的很干净,而且医生用了将近20分钟的时间去清洁我的口腔,我咬合了牙齿的模型,随后的隐形牙套是专属做出来的,非常适合我的口腔。隐形矫正器被带到自己的牙齿上,总共花了一个小时左右的时间,真的是非常麻烦,得需要慢慢的再慢慢的进行调整。其实我前面的牙齿已经朝着里面的方向生长隐形牙套,主要是起到了一个推动的作用,矫正器慢慢的推动前面的牙齿朝着正常的方向生长的同时也不会伤害到牙周围的软组织。
刚戴上隐形牙套的时候特别不适应,心理上也是拒绝的,还好慢慢的适应,三个月的时间已经接受了它的存在,基本上戴上去之后,他们不会对口腔有健康方面的影响,反而也不会影响到外观是一种透明的状态,看上去也还是挺漂亮的。大理州人民医院口腔科的医生每间隔一个月的时间要求我去做一次复诊,复诊的时候我的心情还是很紧张的,很担心自己会很长时间的去佩戴隐形矫正器,没想到医生预测的时间只有两年。
一开始我就知道隐形矫正器的佩戴时间很长,所以我做了很长时间的心理准备,但是终不知道什么时候才能变好,每一天都特别期盼,在半年左右的时候,其实有一些牙齿已经变化的很大了,肉眼看不出来的时候,我就跟以前的照片做对比,这个时候效果还是非常明显的。说一下再戴隐形牙套,期间所吃的东西都是比较软的比较容易吸收的,甚至有一段时间在刚戴上的时候我会用吸管吃流食。
我不敢去长时间的咀嚼食物,像那些坚硬的食物,感觉已经很长时间都没有吃了,对于牙齿来说还是非常有利的,尤其是对于隐形牙套。如果频繁的把牙套摘下来就很难起到一个矫正的作用,所以基本上没有特殊情况下我都会戴在嘴里。终在两年的时候,整整齐齐的牙齿被调整的非常漂亮,真正告别了隐形矫正器。
| 大理州人民医院整形价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3827-8298 |
| 牙齿瓷贴面 | 1920-12261 |
| E-MAX | 1773-16764 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2579-16059 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2195-15724 |
| 美国皓齿 | 2448-17005 |
| 瓷贴面 | 1996-17495 |
| 烤瓷牙补牙 | 1674-13014 |
| 烤瓷牙种植 | 1941-25562 |
| 全瓷牙种植 | 2902-28720 |
| 合金烤瓷牙 | 2644-27094 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2587-26085 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2962-27833 |
| 镶牙 | 1592-10343 |
| 牙冠 | 3000-29585 |
| 前突牙 | 2561-26997 |
| 内收牙 | 2824-29790 |
| 牙齿脱落 | 2810-25719 |
| 微创种植 | 2915-32475 |
| 活动假牙 | 2865-31250 |
| 假牙 | 2623-26799 |
| 美容冠 | 1091-3496 |
| 龅牙矫正 | 4567-11461 |
| 地包牙矫正 | 4629-12420 |
| 虎牙矫正 | 2426-12416 |
| 牙齿不齐 | 1366-10224 |
| 牙齿稀疏 | 1061-12345 |
| 牙齿拥挤 | 5020-22785 |
| 隐适美 | 8865-87710 |
| 隐形正畸 | 9961-82313 |
| 金属托槽矫正 | 9545-91231 |
| 自锁托槽矫正 | 9967-93445 |
| 透明托槽矫正 | 7821-83045 |
| 透明隐形矫正 | 9811-98145 |
| 隐形矫正 | 9143-99215 |
| 隐形牙套 | 7309-92049 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9275-92684 |
| 地包天矫正 | 7155-97081 |
| 凸嘴矫正 | 8324-87998 |
| 金属托槽 | 9483-87682 |
| 半隐型矫正 | 7141-84038 |
| 陶瓷矫正 | 8519-83767 |
| 深覆颌 | 8551-90340 |
| 牙套 | 7044-88825 |
| 牙颌畸形 | 7957-81969 |
| 补牙 | 829-10555 |
| 牙齿缺损修复 | 1326-12830 |
| 坏牙 | 1311-12986 |
| 蛀牙 | 1054-11309 |
| 拔智齿 | 1392-10791 |
| 牙齿综合 | 1324-10932 |
| 根管治疗 | 1466-12452 |
| 牙周护理 | 1410-11002 |
| 牙渍 | 1412-11047 |
| 阻生牙 | 1303-12004 |
| 隐裂牙 | 1104-10290 |
| 多生牙 | 1132-12130 |
| 磨牙 | 1398-10866 |
| 塞牙 | 1083-10894 |
| 牙缝变大 | 1370-10175 |
| 龋齿 | 1349-12000 |
| 牙齿断裂 | 1405-11772 |
| 虫牙 | 1080-11172 |
| 牙洞 | 1401-10580 |
| 树脂补牙 | 1437-12266 |
| 浅龋 | 1058-12630 |
| 中龋 | 1214-10177 |
| 深龋 | 1345-12497 |
| 3M树脂补牙 | 1473-12720 |
| 烂牙 | 1347-11849 |
| 牙齿龋坏 | 1340-10843 |
| 微创根管 | 1473-10206 |
| 牙痛 | 1073-10411 |
| 牙磨损 | 1274-12750 |
| 牙脱位 | 1182-12325 |
| 牙齿外伤 | 1391-12382 |
| 超声波洁牙 | 432-2063 |
| 咖啡牙美白 | 459-2326 |
| 喷砂洁牙 | 314-2301 |
| 色素牙美白 | 400-8165 |
| 四环素牙美白 | 492-7022 |
| 洗牙 | 350-2398 |
| 牙齿冷光美白 | 468-2018 |
| 牙齿抛光 | 324-1663 |
| 牙齿漂白 | 500-2336 |
| 烟渍牙美白 | 451-2238 |
| 冷光美白 | 490-2366 |
| 皓齿美白 | 434-2201 |
| 牙黄变白 | 463-2259 |
| 氟斑牙美白 | 481-2261 |
| 变色牙美白 | 461-2229 |
| 黑牙美白 | 470-2029 |
| 茶渍牙美白 | 485-2299 |
| 牙美白 | 414-2394 |
| 半口牙种植 | 52164-155266 |
| 单颗牙种植 | 11977-28649 |
| 多颗牙种植 | 24621-167198 |
| 后牙种植 | 14226-60888 |
| 前牙种植 | 9357-33147 |
| 全口牙种植 | 78575-224048 |
| 种植牙/颗 | 5989-18483 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8330-17122 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8255-21449 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11136-17082 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11689-18644 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8160-15620 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8133-16086 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11968-20977 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8737-15292 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6418-10175 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5120-9823 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5394-18212 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5741-10421 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5836-10489 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10915-19333 |
| 法国安多健种植/颗 | 11973-17613 |
| 进口种植牙/颗 | 9518-18660 |
| 国产种植牙 | 5445-11489 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |

