| 韩国今日安牙科价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月均价 | 今日价格 | 升降幅度 | 趋势 |
| 眼部修复 | 17969 | 16485 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 眼修复 | 16929 | 16929 | - | 企稳 |
| 眼睑缺损修复 | 20092 | 18955 | ↓6.00% | 主流下降 |
| 隆鼻 | 35992 | 34278 | ↓5.00% | 节日活动 |
| 爱贝芙隆鼻 | 14944 | 14944 | - | 企稳 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 26778 | 27324 | ↑2.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸隆鼻 | 3994 | 3994 | - | 企稳 |
| 耳软骨复合隆鼻 | 6201 | 6740 | ↑8.00% | 持续上涨 |
| 骨膜下隆鼻 | 13755 | 13894 | ↑1.00% | 基本有涨 |
| 硅胶假体隆鼻 | 7208 | 6674 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
| 韩式隆鼻 | 10545 | 11462 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
| 假体隆鼻 | 6698 | 6698 | - | 企稳 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 7748 | 7241 | ↓7.00% | 普遍下降 |
| 肋软骨隆鼻 | 28632 | 26511 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
| 隆鼻失败修复 | 33973 | 36927 | ↑8.00% | 持续上涨 |
| 埋线隆鼻 | 1965 | 2113 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
| 膨体隆鼻 | 8203 | 7666 | ↓7.00% | 主流下降 |
| 隆鼻 | 9559 | 9281 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 自体隆鼻 | 6963 | 6894 | ↓1.00% | 普遍下降 |
| 自体真皮隆鼻 | 23994 | 25257 | ↑5.00% | 略有上升 |
| 自体脂肪隆鼻 | 11249 | 11249 | - | 企稳 |
| 耳软骨复合隆鼻 | 8303 | 8303 | - | 企稳 |
| 埋线隆鼻 | 3696 | 4062 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 硅胶隆鼻 | 3191 | 3223 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
| 达拉斯鼻 | 14523 | 13324 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 达拉斯隆鼻 | 12785 | 12785 | - | 企稳 |
| 鼻头整形 | 14277 | 14277 | - | 企稳 |
| 肉毒素缩鼻头 | 3640 | 3640 | - | 企稳 |
| 自体软骨垫鼻尖 | 7975 | 8138 | ↑2.00% | 基本有涨 |
| 缩鼻孔 | 4429 | 4429 | - | 企稳 |
| 缩鼻手术 | 13729 | 14452 | ↑5.00% | 基本有涨 |
| 自体软骨垫鼻尖 | 9669 | 9669 | - | 企稳 |
| 鼻头塑形 | 19544 | 18613 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
| 鼻头缩小 | 3143 | 3112 | ↓1.00% | 普遍下降 |
| 鼻头 | 12297 | 12297 | - | 企稳 |
| 鼻翼缩小 | 8426 | 8181 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 手术缩鼻翼 | 6763 | 6831 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
| 鼻翼去薄 | 12327 | 12327 | - | 企稳 |
| 鼻翼缩小 | 3768 | 4096 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 侧鼻翼倾斜 | 11866 | 11866 | - | 企稳 |
| 鼻翼 | 14993 | 14416 | ↓4.00% | 节日活动 |
| 鼻骨矫正 | 24368 | 22774 | ↓7.00% | 主流下降 |
为你推荐:

