| 香港MIOGGI专业医学美容中心价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月均价 | 今日价格 | 升降幅度 | 趋势 |
| 丰唇 | 3551 | 3481 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
| 唇珠 | 4799 | 4799 | - | 企稳 |
| 丰唇术 | 1308 | 1211 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 唇珠成型 | 4985 | 4532 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 唇珠唇峰 | 3022 | 3115 | ↑3.00% | 基本有涨 |
| 唇珠唇峰成形 | 2788 | 3098 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 玻尿酸丰唇 | 4972 | 4781 | ↓4.00% | 主流下降 |
| 自体脂肪丰唇 | 2660 | 2660 | - | 企稳 |
| 玻尿酸丰唇珠 | 1609 | 1532 | ↓5.00% | 节日活动 |
| 唇部矫正 | 28637 | 31127 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 薄唇矫正 | 11431 | 12562 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 大口畸形矫正 | 15830 | 16153 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
| 舌系带过短矫正 | 12264 | 12143 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
| 小口畸形矫正 | 42462 | 38956 | ↓9.00% | 主流下降 |
| 重唇矫正 | 22084 | 22084 | - | 企稳 |
| 厚唇矫正 | 9107 | 9107 | - | 企稳 |
| 唇矫正 | 22447 | 23628 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
| 隆胸 | 83054 | 78353 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
| 玻尿酸隆胸 | 88950 | 97747 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 复合隆胸 | 107531 | 103395 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
| 韩式隆胸 | 65567 | 59606 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 活化细胞隆胸 | 113242 | 119202 | ↑5.00% | 略有上升 |
| 假体隆胸 | 45956 | 45956 | - | 企稳 |
| 内窥镜隆胸 | 141014 | 141014 | - | 企稳 |
| 无痕微创隆胸 | 98373 | 109303 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 针灸隆胸 | 6312 | 6787 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
| 针灸丰胸 | 12558 | 12946 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 注射隆胸 | 14661 | 14661 | - | 企稳 |
| 自体脂肪隆胸 | 14830 | 13860 | ↓7.00% | 普遍下降 |
| 丰胸 | 86004 | 91494 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 隆胸 | 58365 | 64850 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
| 硅胶隆胸 | 81322 | 78953 | ↓3.00% | 普遍下降 |
| 膨体隆胸 | 17909 | 17909 | - | 企稳 |
| 乳头整形 | 3756 | 3478 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 乳头凹陷 | 13411 | 14117 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
| 乳头肥大 | 4137 | 4309 | ↑4.00% | 持续上涨 |
| 乳头内陷矫正 | 13182 | 13182 | - | 企稳 |
| 乳头乳晕缩小 | 5704 | 5485 | ↓4.00% | 普遍下降 |
| 乳头缩小 | 5038 | 5038 | - | 企稳 |
| 乳头再造 | 15832 | 15522 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 乳晕乳头缩小 | 4839 | 5318 | ↑9.00% | 略有上升 |
| 胸型美化 | 77644 | 81731 | ↑5.00% | 持续上涨 |
| 垂乳上提 | 20217 | 20217 | - | 企稳 |
| 巨乳缩小 | 47956 | 47956 | - | 企稳 |
| 漏斗胸矫治 | 31053 | 33390 | ↑7.00% | 基本有涨 |
| 男性乳房肥大 | 13548 | 13548 | - | 企稳 |
| 女性胸部吸脂 | 25056 | 24565 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 乳房包块切除 | 7781 | 7272 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
| 乳房不对称矫正 | 25771 | 28320 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 乳房畸形矫正术 | 72762 | 72762 | - | 企稳 |
| 乳房囊肿切除 | 8884 | 9451 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 乳房缩小 | 26966 | 28996 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 乳房下垂 | 20868 | 21079 | ↑1.00% | 基本有涨 |
| 乳房再造 | 144060 | 144060 | - | 企稳 |
| 筒状乳房矫正 | 38287 | 42074 | ↑9.00% | 持续上涨 |
| 胸型 | 81003 | 73639 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 垂乳 | 22084 | 22084 | - | 企稳 |
| 巨乳 | 41349 | 43988 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 漏斗胸 | 28047 | 25731 | ↓9.00% | 主流下降 |
为你推荐:

