本内容由热心网友编辑整理
| 铭妍医疗美容门诊部价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月均价 | 今日价格 | 升降幅度 | 趋势 |
| 额头 | 18074 | 18633 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 丰额头 | 18941 | 18941 | - | 企稳 |
| 假体丰额头 | 14319 | 14038 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 自体脂肪丰额头 | 4180 | 4180 | - | 企稳 |
| 额头缩小 | 39395 | 39793 | ↑1.00% | 持续上涨 |
| 玻尿酸丰额头 | 12916 | 12419 | ↓4.00% | 主流下降 |
| 太阳穴 | 9864 | 9485 | ↓4.00% | 节日活动 |
| 丰太阳穴 | 5724 | 5400 | ↓6.00% | 普遍下降 |
| 太阳穴填充 | 4353 | 4731 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 自体脂肪丰太阳穴 | 5937 | 5937 | - | 企稳 |
| 假体丰太阳穴 | 4696 | 4792 | ↑2.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸丰太阳穴 | 2225 | 2225 | - | 企稳 |
| 丰唇 | 3693 | 3693 | - | 企稳 |
| 唇珠 | 4473 | 4970 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 丰唇术 | 2226 | 2226 | - | 企稳 |
| 唇珠成型 | 773 | 831 | ↑7.00% | 基本有涨 |
| 唇珠唇峰 | 3925 | 4313 | ↑9.00% | 基本有涨 |
| 唇珠唇峰成形 | 3467 | 3611 | ↑4.00% | 略有上升 |
| 玻尿酸丰唇 | 630 | 624 | ↓1.00% | 普遍下降 |
| 自体脂肪丰唇 | 2884 | 2884 | - | 企稳 |
| 玻尿酸丰唇珠 | 2923 | 2923 | - | 企稳 |
| 隆胸 | 58853 | 61951 | ↑5.00% | 持续上涨 |
| 玻尿酸隆胸 | 66897 | 66897 | - | 企稳 |
| 复合隆胸 | 121486 | 121486 | - | 企稳 |
| 韩式隆胸 | 31422 | 31422 | - | 企稳 |
| 活化细胞隆胸 | 141675 | 133656 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
| 假体隆胸 | 30419 | 30419 | - | 企稳 |
| 内窥镜隆胸 | 105239 | 115647 | ↑9.00% | 基本有涨 |
| 无痕微创隆胸 | 188660 | 186792 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
| 针灸隆胸 | 13084 | 13489 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
| 针灸丰胸 | 15324 | 15798 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 注射隆胸 | 17811 | 18748 | ↑5.00% | 略有上升 |
| 自体脂肪隆胸 | 19976 | 18160 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 丰胸 | 35238 | 39153 | ↑10.00% | 基本有涨 |
| 隆胸 | 64333 | 64983 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
| 硅胶隆胸 | 71979 | 71979 | - | 企稳 |
| 膨体隆胸 | 27877 | 27877 | - | 企稳 |
为你推荐:

