本内容由热心网友编辑整理
| 北京庆熙整形美容门诊部价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月均价 | 今日价格 | 升降幅度 | 趋势 |
| 隆鼻 | 29006 | 28161 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 爱贝芙隆鼻 | 8165 | 8084 | ↓1.00% | 主流下降 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 28252 | 29429 | ↑4.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸隆鼻 | 2667 | 2667 | - | 企稳 |
| 耳软骨复合隆鼻 | 12051 | 12051 | - | 企稳 |
| 骨膜下隆鼻 | 20314 | 18637 | ↓9.00% | 主流下降 |
| 硅胶假体隆鼻 | 9033 | 9033 | - | 企稳 |
| 韩式隆鼻 | 4894 | 4894 | - | 企稳 |
| 假体隆鼻 | 8358 | 8358 | - | 企稳 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 6372 | 6569 | ↑3.00% | 基本有涨 |
| 肋软骨隆鼻 | 31915 | 30395 | ↓5.00% | 普遍下降 |
| 隆鼻失败修复 | 36563 | 36563 | - | 企稳 |
| 埋线隆鼻 | 5442 | 5610 | ↑3.00% | 略有上升 |
| 膨体隆鼻 | 10238 | 10037 | ↓2.00% | 节日活动 |
| 隆鼻 | 14035 | 14931 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 自体隆鼻 | 20985 | 22324 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
| 自体真皮隆鼻 | 14752 | 14752 | - | 企稳 |
| 自体脂肪隆鼻 | 13959 | 14391 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
| 耳软骨复合隆鼻 | 16216 | 14742 | ↓10.00% | 主流下降 |
| 埋线隆鼻 | 5221 | 4746 | ↓10.00% | 主流下降 |
| 硅胶隆鼻 | 8626 | 8626 | - | 企稳 |
| 达拉斯鼻 | 23475 | 23475 | - | 企稳 |
| 达拉斯隆鼻 | 28714 | 28714 | - | 企稳 |
| 鼻头整形 | 11492 | 10543 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 肉毒素缩鼻头 | 1067 | 1135 | ↑6.00% | 持续上涨 |
| 自体软骨垫鼻尖 | 7970 | 7970 | - | 企稳 |
| 缩鼻孔 | 2978 | 3039 | ↑2.00% | 略有上升 |
| 缩鼻手术 | 12469 | 13553 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 自体软骨垫鼻尖 | 12719 | 12719 | - | 企稳 |
| 鼻头塑形 | 10813 | 10706 | ↓1.00% | 主流下降 |
| 鼻头缩小 | 12553 | 13498 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 鼻头 | 11721 | 11605 | ↓1.00% | 普遍下降 |
| 鼻翼缩小 | 7521 | 7302 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 手术缩鼻翼 | 6749 | 6749 | - | 企稳 |
| 鼻翼去薄 | 7020 | 6440 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 鼻翼缩小 | 4259 | 4259 | - | 企稳 |
| 侧鼻翼倾斜 | 11999 | 11008 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
| 鼻翼 | 7364 | 7364 | - | 企稳 |
| 鼻骨矫正 | 8123 | 8829 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 鹰钩鼻矫正 | 17377 | 18888 | ↑8.00% | 略有上升 |
| 宽鼻矫正 | 26398 | 25383 | ↓4.00% | 普遍下降 |
| 驼峰鼻矫正 | 19869 | 18063 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 长鼻矫正 | 18302 | 18302 | - | 企稳 |
| 歪鼻矫正 | 20138 | 18307 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 鼻型矫正 | 13656 | 13131 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
| 超高鼻尖矫正 | 25249 | 24999 | ↓1.00% | 主流下降 |
| 弯鼻矫正 | 10307 | 10307 | - | 企稳 |
为你推荐:

