本内容由热心网友编辑整理
随着经济基础的改进,人们的整形美容想法的加强,整形美容看起来已然成了家喻户晓的一种改变颜值,改变魅力的办法。这里认同,整容不伤大雅。在正规信赖的原则下,让自己看上去很美,那里有错呢?但基本前提就是信赖整容,健康合理改变,故而选择一家整形美容机构就看起来特别重要。
北京南加毛发移植是经过全国卫生行政部门批准的合法微创整形专科机构,在各地设立的很多家权威整形机构,是内地医学美容的开拓者。拥有多间标准化无菌层流手术室,机构进驻全球专业微创整形设备。机构组合国际整容特色资源,汇集了大批专家、教授、博士生导师等等权威的医疗技术人才组合成的医疗团队。北京南加毛发移植的美容技术和服务标准受到客人和业界专家的高度赞扬,如今已然成了前沿医疗整形品牌的领导者。
医生介绍
| 北京南加毛发移植价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 6月高价 | 6月低价价 | 6月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 额部悬吊上睑下垂治疗 | 7400 | 2900 | 5100起 | 5100起 | - | 企稳 |
| 胶原蛋白注射垫额头 | 13000 | 6000 | 9500起 | 8500起 | ↓10.00% | 普遍下降 |
| 阴蒂体切除 | 8400 | 6600 | 7500起 | 7200起 | ↓4.00% | 普遍下降 |
| 埋线重睑失败修复术 | 14000 | 3100 | 8500起 | 9000起 | ↑6.00% | 持续上涨 |
| 垂乳上提 | 29800 | 19100 | 24400起 | 24800起 | ↑2.00% | 基本有涨 |
| “种”眉术 | 17300 | 7700 | 12500起 | 13300起 | ↑7.00% | 略有上升 |
| 全鼻整形 | 34800 | 10000 | 22400起 | 24600起 | ↑10.00% | 略有上升 |
| 去斑 | 9300 | 1300 | 5300起 | 5800起 | ↑10.00% | 基本有涨 |
| 鼻小柱缺损修复 | 18700 | 5000 | 11800起 | 11800起 | - | 企稳 |
| 整形颧骨颧弓 | 94600 | 39600 | 67100起 | 67100起 | - | 企稳 |
| 冰点嫩肤 | 17200 | 2900 | 10000起 | 10000起 | - | 企稳 |
| 射频溶脂瘦腰部 | 4500 | 1000 | 2700起 | 2700起 | - | 企稳 |
| 结膜内切口去眼袋 | 5700 | 2200 | 3900起 | 4100起 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
| 阴蒂肥大切除 | 9200 | 5800 | 7500起 | 7500起 | ↑1.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸去除鱼尾纹 | 9800 | 4000 | 6900起 | 6900起 | - | 企稳 |
| 鼻尖下垂整形 | 17800 | 9100 | 13400起 | 12800起 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
| 三角眼矫正 | 7400 | 3900 | 5600起 | 5600起 | - | 企稳 |
| 乳晕乳头缩小 | 8700 | 6500 | 7600起 | 7600起 | - | 企稳 |
| V颜电波 | 4700 | 1700 | 3200起 | 3200起 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
| 丰苹果肌 | 9700 | 2000 | 5800起 | 5300起 | ↓7.00% | 普遍下降 |
| 自然文眉 | 4900 | 800 | 2800起 | 2800起 | - | 企稳 |
| 吸脂瘦手臂 | 9400 | 3900 | 6600起 | 5900起 | ↓10.00% | 普遍下降 |
| 法令纹除皱 | 8500 | 5000 | 6700起 | 6700起 | - | 企稳 |
| 文眉失败修复 | 7800 | 800 | 4300起 | 3800起 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
| 自体软骨垫鼻尖 | 13800 | 3500 | 8600起 | 8600起 | - | 企稳 |
| 牙龈增生切除 | 4700 | 1900 | 3300起 | 3200起 | ↓2.00% | 普遍下降 |
| 牙髓炎根管治疗 | 2600 | 1200 | 1900起 | 2000起 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 填充太阳穴 | 8500 | 3000 | 5700起 | 6200起 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 歪鼻矫正 | 27600 | 8600 | 18100起 | 17000起 | ↓6.00% | 节日活动 |
| 玻尿酸去静态纹 | 8000 | 3700 | 5800起 | 5600起 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| Z成形法眉位不正整形 | 14300 | 5700 | 10000起 | 9500起 | ↓5.00% | 节日活动 |
| 鲜红斑痣去除 | 8200 | 2900 | 5500起 | 5600起 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
| 唇毛 | 900 | 100 | 500起 | 500起 | - | 企稳 |
| 处女膜闭锁修复 | 8600 | 6300 | 7400起 | 6600起 | ↓10.00% | 主流下降 |
| 上眼皮吸脂 | 4100 | 1200 | 2600起 | 2600起 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射治疗凹陷型瘢痕 | 8100 | 4500 | 6300起 | 6500起 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
| 洗眉 | 900 | 100 | 500起 | 400起 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
| 外切除眼袋 | 7700 | 3000 | 5300起 | 5300起 | - | 企稳 |
| 丰苹果肌术 | 8300 | 1100 | 4700起 | 4700起 | - | 企稳 |
| 立体纹眉术 | 5700 | 900 | 3300起 | 3100起 | ↓6.00% | 节日活动 |
| 小阴唇整形术 | 28000 | 10700 | 19300起 | 21000起 | ↑9.00% | 基本有涨 |
| 鼻孔狭窄治疗 | 15100 | 5400 | 10200起 | 9400起 | ↓7.00% | 节日活动 |
| 爱贝芙去除鱼尾纹 | 8400 | 5500 | 6900起 | 6300起 | ↓8.00% | 节日活动 |
| 小切口重睑术 | 8600 | 3000 | 5800起 | 6000起 | ↑5.00% | 基本有涨 |
| 自体脂肪注射移植治疗痤疮瘢痕 | 7300 | 2900 | 5100起 | 5100起 | - | 企稳 |
| 镭射皮秒祛斑 | 2900 | 1200 | 2000起 | 2000起 | - | 企稳 |
| 水光针 | 2600 | 1000 | 1800起 | 1800起 | - | 企稳 |
| 斜视矫正 | 9200 | 4100 | 6600起 | 6600起 | ↑1.00% | 基本有涨 |
| 自体脂肪隆鼻 | 14800 | 5600 | 10200起 | 10200起 | - | 企稳 |
| 半永久睫毛 | 14400 | 1200 | 7800起 | 7100起 | ↓8.00% | 节日活动 |
| 埋线提升 | 24100 | 10800 | 17400起 | 18700起 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
| 内切去眼袋 | 4800 | 2700 | 3700起 | 3400起 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
| 副乳手术 | 12500 | 4600 | 8500起 | 8500起 | - | 企稳 |
| 植发 | 49900 | 12200 | 31000起 | 28500起 | ↓8.00% | 主流下降 |
| 隐睾 | 18500 | 5000 | 11700起 | 11900起 | ↑2.00% | 基本有涨 |
| 无创祛眼袋 | 8000 | 3400 | 5700起 | 6000起 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 消除法令纹 | 9700 | 5200 | 7400起 | 7400起 | - | 企稳 |
| 长鼻矫正 | 28100 | 10400 | 19200起 | 20100起 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
| 自体脂肪注射卧蚕 | 8600 | 2600 | 5600起 | 5400起 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 阴茎弯曲矫正 | 8700 | 6200 | 7400起 | 7600起 | ↑3.00% | 基本有涨 |
| 自体脂肪填充O型腿 | 26200 | 8500 | 17300起 | 15500起 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 酒渣鼻治疗 | 29000 | 9000 | 19000起 | 19300起 | ↑2.00% | 基本有涨 |
| 接假睫毛 | 800 | 300 | 500起 | 400起 | ↓5.00% | 节日活动 |
| 颧骨颧弓修复 | 70900 | 59900 | 65400起 | 65400起 | - | 企稳 |
| 眉弓隆高 | 9200 | 1600 | 5400起 | 5500起 | ↑2.00% | 持续上涨 |
| 注射爱贝芙丰唇 | 11200 | 1900 | 6500起 | 6100起 | ↓5.00% | 普遍下降 |
| 鹰钩鼻矫正手术 | 26600 | 9400 | 18000起 | 18000起 | - | 企稳 |
| 胶原蛋白注射丰颞术 | 9700 | 5500 | 7600起 | 7600起 | ↑1.00% | 略有上升 |
| 注射爱贝芙去除痘疤 | 13800 | 6600 | 10200起 | 10200起 | - | 企稳 |
| 肥大鼻头整形 | 25400 | 9900 | 17600起 | 18300起 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
| 短鼻整形 | 23200 | 11700 | 17400起 | 17400起 | - | 企稳 |
| 手术紧缩阴道 | 8300 | 5100 | 6700起 | 6700起 | - | 企稳 |
| 手臂脱毛 | 4800 | 1900 | 3300起 | 3300起 | - | 企稳 |
项目案例
为你推荐:

