本内容由热心网友编辑整理
伴随着医美行业基础同有关配建的不断完善,早就开始趋近与相当令人轻易接受的范围,由此绝大部分女性对于整形美容全都十分喜欢。个人认为,美容整形不伤大雅。在合理信赖的条件下,想自身显得更美,什么地方又有错呢?然而基本前提就是信赖美容整形,科学改动,那选择一家美容整形医院就看起来特别关键。
北京蜜邦整形美容医院是经过全国卫生行政部门审批的专业医学整形专业机构,在各地设立的很多家正规整形医疗机构,是内地美容整形的领头者。拥有多个国际标准化无菌层流手术室,机构引进全球高端医疗整形器械。门诊部重组全球美容整形特色信息,集聚了一批专家、教授、留学归国博士等正规的医疗人员构成的医疗团队。致力创造业界交流与时尚沟通的全球平台,联结顶端医疗科技与人员,领跑国际化美容新未来。
医生介绍
| 北京蜜邦整形美容医院价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 5月高价 | 5月低价价 | 5月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 开眼角 | 6000 | 3000 | 4500起 | 4500起 | - | 企稳 |
| 开内眼角 | 4400 | 2700 | 3500起 | 3500起 | - | 企稳 |
| 开外眼角 | 4000 | 2300 | 3100起 | 3100起 | - | 企稳 |
| 内眦赘皮矫正 | 5000 | 2400 | 3700起 | 3500起 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 内眦赘皮切除 | 5600 | 2300 | 3900起 | 4100起 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 无痕开眼角 | 6000 | 4400 | 5200起 | 5000起 | ↓2.00% | 节日活动 |
| 眼角开大术 | 7900 | 4800 | 6300起 | 6500起 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
| 眼角提升 | 8900 | 3500 | 6200起 | 5900起 | ↓4.00% | 普遍下降 |
| 开外眦 | 6400 | 2900 | 4600起 | 4300起 | ↓6.00% | 主流下降 |
| 内眦开大术 | 14000 | 3300 | 8600起 | 7900起 | ↓7.00% | 主流下降 |
| 外眦开大术 | 6900 | 1700 | 4300起 | 4600起 | ↑8.00% | 略有上升 |
| 内眦无痕开大 | 5100 | 3000 | 4000起 | 4000起 | - | 企稳 |
| 眼角开大 | 8300 | 3000 | 5600起 | 5600起 | - | 企稳 |
| 内眼角开大 | 86800 | 4100 | 45400起 | 42200起 | ↓7.00% | 节日活动 |
| 外眼角开大 | 9700 | 5800 | 7700起 | 8100起 | ↑6.00% | 持续上涨 |
| 开眼角联合割双眼皮 | 25200 | 9000 | 17100起 | 17100起 | - | 企稳 |
| 双眼皮修复 | 15500 | 8500 | 12000起 | 11600起 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 切开双眼皮修复 | 7300 | 6500 | 6900起 | 6600起 | ↓4.00% | 节日活动 |
| 埋线双眼皮修复 | 14100 | 8200 | 11100起 | 11100起 | - | 企稳 |
| 韩式双眼皮修复 | 13300 | 2200 | 7700起 | 6900起 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 切开重睑失败修复术 | 10200 | 5800 | 8000起 | 7200起 | ↓9.00% | 主流下降 |
| 埋线重睑失败修复术 | 13800 | 3800 | 8800起 | 7900起 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
| 微创重睑失败修复术 | 7600 | 2600 | 5100起 | 4900起 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
| 双眼皮失败修复 | 13500 | 3200 | 8300起 | 8300起 | - | 企稳 |
| 内外眦开大 | 14600 | 4300 | 9400起 | 10000起 | ↑7.00% | 基本有涨 |
| 韩式无痕开眼角 | 7500 | 4100 | 5800起 | 5900起 | ↑2.00% | 略有上升 |
| 内眦赘皮 | 10200 | 4500 | 7300起 | 7300起 | - | 企稳 |
| 眼睑开大 | 9900 | 3800 | 6800起 | 6800起 | - | 企稳 |
| 修复双眼皮 | 15300 | 8600 | 11900起 | 12700起 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 失败修复双眼皮 | 15600 | 8600 | 12100起 | 13300起 | ↑10.00% | 略有上升 |
| 全切双眼皮修复 | 13500 | 7700 | 10600起 | 11500起 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 双眼皮切开修复 | 14400 | 7200 | 10800起 | 10800起 | - | 企稳 |
| 双眼皮失败修复术 | 13900 | 3500 | 8700起 | 8700起 | - | 企稳 |
| 重睑失败修复 | 13700 | 3800 | 8700起 | 9000起 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
| 切开双眼皮失败修复 | 14700 | 3100 | 8900起 | 8400起 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
| 内眦赘皮矫正术 | 5600 | 2300 | 3900起 | 3900起 | - | 企稳 |
| 内眦赘皮校正术 | 5700 | 2900 | 4300起 | 4300起 | - | 企稳 |
| 内窥镜眼角提升术 | 6400 | 2800 | 4600起 | 4600起 | - | 企稳 |
为你推荐:

