本内容由热心网友编辑整理
从整形技术性面世以来,让很多名人因为整形变走红,很多普通人也完成自身的希望。对于人的样子和身体各个位置进行调整和重塑,因而增强身体的外表独特美。如今这个时代崇尚的心里美,与外貌美同样都是大家对于美丽的执着,他们并没有互相排斥,里外共修的人儿才是受喜欢的人。
北京市中西医结合医院对于我国技术水平先进的整容机构,充分以国际化整容中心的水准建造,超大治疗室,独家水准层流净化系统,为了治疗术安全性提供了坚强有力的认同与保障,可与欧美现代化整形中心媲美。除此话费斥资引进高精美容技术管理制度,结合中国美人的亮点,成功研制专用前沿科技技术,该技术在国际行业处在科学水平。北京市中西医结合医院全面打造我国美容整形完好的原生态,为行业建立权威的自然形象,为爱美人士的美提供保障。
医生介绍
| 北京市中西医结合医院价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 5月高价 | 5月低价价 | 5月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 开眼角 | 7300 | 4900 | 6100起 | 6200起 | ↑2.00% | 基本有涨 |
| 开内眼角 | 4900 | 2700 | 3800起 | 3400起 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
| 开外眼角 | 4800 | 2200 | 3500起 | 3200起 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
| 内眦赘皮矫正 | 5100 | 2400 | 3700起 | 3900起 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 内眦赘皮切除 | 5300 | 2600 | 3900起 | 3700起 | ↓5.00% | 主流下降 |
| 无痕开眼角 | 7200 | 4500 | 5800起 | 5500起 | ↓4.00% | 节日活动 |
| 眼角开大术 | 7200 | 4700 | 5900起 | 6300起 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 眼角提升 | 8400 | 4200 | 6300起 | 6100起 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 开外眦 | 7700 | 2700 | 5200起 | 5200起 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
| 内眦开大术 | 7500 | 3300 | 5400起 | 5000起 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
| 外眦开大术 | 6900 | 2600 | 4700起 | 4500起 | ↓3.00% | 节日活动 |
| 内眦无痕开大 | 5200 | 3400 | 4300起 | 4600起 | ↑7.00% | 略有上升 |
| 眼角开大 | 9500 | 4500 | 7000起 | 6700起 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 内眼角开大 | 105100 | 3700 | 54400起 | 54400起 | - | 企稳 |
| 外眼角开大 | 8900 | 5200 | 7000起 | 7000起 | ↑1.00% | 持续上涨 |
| 开眼角联合割双眼皮 | 28200 | 9900 | 19000起 | 20500起 | ↑8.00% | 略有上升 |
| 内外眦开大 | 14900 | 4900 | 9900起 | 10000起 | ↑2.00% | 略有上升 |
| 韩式无痕开眼角 | 6200 | 3200 | 4700起 | 4200起 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 内眦赘皮 | 12400 | 3700 | 8000起 | 8300起 | ↑4.00% | 持续上涨 |
| 眼睑开大 | 8800 | 3600 | 6200起 | 6200起 | - | 企稳 |
| 内眦赘皮矫正术 | 5400 | 2200 | 3800起 | 3800起 | - | 企稳 |
| 内眦赘皮校正术 | 5300 | 2700 | 4000起 | 4000起 | - | 企稳 |
| 内窥镜眼角提升术 | 6700 | 3300 | 5000起 | 5400起 | ↑9.00% | 持续上涨 |
| 药物治疗去黑眼圈 | 4800 | 900 | 2800起 | 3000起 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 丰唇 | 4600 | 900 | 2700起 | 2700起 | - | 企稳 |
| 爱贝芙注射隆下巴 | 9200 | 1100 | 5100起 | 5400起 | ↑6.00% | 略有上升 |
| 兔唇修补术 | 122200 | 27200 | 74700起 | 73900起 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
| 眼部矫正 | 17900 | 5400 | 11600起 | 11600起 | - | 企稳 |
| 三角眼矫正术 | 7100 | 2600 | 4800起 | 5000起 | ↑5.00% | 略有上升 |
| 隆鼻整形修复 | 40800 | 11700 | 26200起 | 24300起 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
| 青色胎记激光去除 | 8900 | 2200 | 5500起 | 5500起 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射丰脸颊 | 84800 | 25900 | 55300起 | 54100起 | ↓2.00% | 普遍下降 |
| 套色文眉 | 3100 | 1000 | 2000起 | 2000起 | - | 企稳 |
| 纹眉法眉再造 | 14200 | 3500 | 8800起 | 8800起 | - | 企稳 |
| 乳头再造 | 18700 | 10800 | 14700起 | 14500起 | ↓1.00% | 节日活动 |
| 自体脂肪丰面颊 | 8600 | 6400 | 7500起 | 7500起 | - | 企稳 |
| 眼睑内外翻矫正 | 6500 | 2100 | 4300起 | 4600起 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 肉毒素除腋臭 | 2500 | 800 | 1600起 | 1500起 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 下颚整形 | 80300 | 28900 | 54600起 | 54600起 | - | 企稳 |
| 冰点嫩肤 | 17800 | 2700 | 10200起 | 9300起 | ↓8.00% | 主流下降 |
| 激光去雀斑 | 5400 | 1500 | 3400起 | 3400起 | - | 企稳 |
| 失败眼袋修复 | 13800 | 7400 | 10600起 | 10600起 | - | 企稳 |
| 鼻综合修复整形术 | 42000 | 11300 | 26600起 | 27900起 | ↑5.00% | 略有上升 |
| 爱贝芙去除鱼尾纹 | 8500 | 5800 | 7100起 | 7800起 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 乳头肥大缩小术 | 5800 | 2800 | 4300起 | 4300起 | - | 企稳 |
| 水氧活肤 | 800 | 200 | 500起 | 500起 | - | 企稳 |
| 仿真纹眉 | 4900 | 1100 | 3000起 | 3000起 | - | 企稳 |
| 睫毛 | 2700 | 700 | 1700起 | 1500起 | ↓7.00% | 普遍下降 |
| 微针美塑 | 2600 | 800 | 1700起 | 1700起 | - | 企稳 |
| 自体脂肪颗粒面部凹陷填充术 | 18200 | 2300 | 10200起 | 9800起 | ↓3.00% | 普遍下降 |
| 冷冻法治疗酒渣鼻 | 7700 | 1300 | 4500起 | 4200起 | ↓5.00% | 普遍下降 |
| 无托槽隐形正畸 | 38600 | 25100 | 31800起 | 29200起 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 颧骨内推 | 78100 | 54100 | 66100起 | 66100起 | - | 企稳 |
| 面部提升手术 | 36000 | 22900 | 29400起 | 29900起 | ↑2.00% | 基本有涨 |
| 肉毒素注射瘦小腿 | 8500 | 4700 | 6600起 | 6600起 | - | 企稳 |
| 减双下巴 | 6700 | 1200 | 3900起 | 3900起 | - | 企稳 |
| 眉毛种植 | 17700 | 9500 | 13600起 | 13000起 | ↓4.00% | 普遍下降 |
| 祛除老年斑 | 7500 | 1000 | 4200起 | 4500起 | ↑8.00% | 略有上升 |
| 伊维兰注射额部填充术 | 7900 | 4600 | 6200起 | 6200起 | - | 企稳 |
| 软骨隆鼻 | 31400 | 18000 | 24700起 | 25400起 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 纹绣半永久发际线 | 7500 | 3800 | 5600起 | 5600起 | ↑1.00% | 略有上升 |
| 切除咬肌 | 6900 | 2100 | 4500起 | 4700起 | ↑5.00% | 基本有涨 |
| 膨体垫鼻基底 | 19600 | 7200 | 13400起 | 13400起 | - | 企稳 |
| 自体脂肪填充全脸 | 44900 | 28400 | 36600起 | 36600起 | - | 企稳 |
| 微创颧骨颧弓 | 97600 | 33700 | 65600起 | 64200起 | ↓2.00% | 普遍下降 |
| 面部脂肪填充部位 | 86400 | 15000 | 50700起 | 50700起 | - | 企稳 |
| 埋线法重睑术 | 3300 | 1100 | 2200起 | 2100起 | ↓3.00% | 普遍下降 |
| 地包天牙齿矫正 | 17600 | 8200 | 12900起 | 13500起 | ↑5.00% | 持续上涨 |
| 副乳手术 | 11100 | 5700 | 8400起 | 9000起 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 阴唇漂红 | 4400 | 1100 | 2700起 | 2500起 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
| 无痕去眼袋 | 6600 | 1300 | 3900起 | 3800起 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 鼻孔改形术 | 23800 | 10000 | 16900起 | 18200起 | ↑8.00% | 持续上涨 |
为你推荐:

