本内容由热心网友编辑整理
广东不良重睑矫正价格行情2018年04月04日价格行情较2018年04月03日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 广东不良重睑矫正价格行情前请到, 广东不良重睑矫正参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 广东整形美容医院不良重睑矫正价格交流
2018年04月04日第一时间发布广东不良重睑矫正行情!
| 广东2018年04月04日不良重睑矫正价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月高价 | 12月低价价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 广东广州不良重睑矫正 | 5768 | 2504 | 4136 | 4301 | ↑4.00% | 略有上升 |
| 广东深圳不良重睑矫正 | 2758 | 2759 | 2759 | 2759 | - | 企稳 |
| 广东佛山不良重睑矫正 | 996 | 2619 | 1808 | 1808 | - | 企稳 |
| 广东汕头不良重睑矫正 | 7841 | 1986 | 4914 | 5307 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 广东珠海不良重睑矫正 | 4137 | 544 | 2341 | 2107 | ↓10.00% | 普遍下降 |
| 广东韶关不良重睑矫正 | 743 | 1323 | 1033 | 940 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 广东湛江不良重睑矫正 | 2400 | 1055 | 1728 | 1728 | - | 企稳 |
| 广东肇庆不良重睑矫正 | 2713 | 1940 | 2327 | 2327 | - | 企稳 |
| 广东江门不良重睑矫正 | 1493 | 857 | 1175 | 1175 | - | 企稳 |
| 广东茂名不良重睑矫正 | 3617 | 256 | 1937 | 1937 | - | 企稳 |
| 广东惠州不良重睑矫正 | 5362 | 50 | 2706 | 2706 | - | 企稳 |
| 广东梅州不良重睑矫正 | 6781 | 449 | 3615 | 3615 | - | 企稳 |
| 广东汕尾不良重睑矫正 | 7060 | 1756 | 4408 | 4011 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
| 广东河源不良重睑矫正 | 2512 | 1319 | 1916 | 1878 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
| 广东阳江不良重睑矫正 | 5582 | 2253 | 3918 | 4075 | ↑4.00% | 基本有涨 |
| 广东清远不良重睑矫正 | 1199 | 2896 | 2048 | 1864 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 广东东莞不良重睑矫正 | 3896 | 1158 | 2527 | 2325 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 广东中山不良重睑矫正 | 318 | 446 | 382 | 405 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
| 广东潮州不良重睑矫正 | 922 | 2737 | 1830 | 1995 | ↑9.00% | 略有上升 |
| 广东揭阳不良重睑矫正 | 4461 | 825 | 2643 | 2617 | ↓1.00% | 节日活动 |
| 广东云浮不良重睑矫正 | 1828 | 1925 | 1877 | 1877 | - | 企稳 |
为你推荐:

