本内容由热心网友编辑整理
广东除皱价格行情2018年05月16日价格行情较2018年05月15日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 广东除皱价格行情前请到, 广东除皱参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 广东整形美容医院除皱价格交流
2018年05月16日第一时间发布广东除皱行情!
| 广东2018年05月16日除皱价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月高价 | 12月低价价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 广东广州除皱 | 5661 | 2123 | 3892 | 3581 | ↓8.00% | 节日活动 |
| 广东深圳除皱 | 8654 | 1025 | 4840 | 4550 | ↓6.00% | 普遍下降 |
| 广东佛山除皱 | 7317 | 2198 | 4758 | 4758 | - | 企稳 |
| 广东汕头除皱 | 3530 | 127 | 1829 | 1829 | - | 企稳 |
| 广东珠海除皱 | 958 | 649 | 804 | 740 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 广东韶关除皱 | 6681 | 1068 | 3875 | 3797 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 广东湛江除皱 | 9881 | 3111 | 6496 | 6431 | ↓1.00% | 主流下降 |
| 广东肇庆除皱 | 952 | 2943 | 1948 | 1948 | - | 企稳 |
| 广东江门除皱 | 4961 | 956 | 2959 | 3225 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 广东茂名除皱 | 9114 | 1871 | 5493 | 5493 | - | 企稳 |
| 广东惠州除皱 | 2931 | 2432 | 2682 | 2628 | ↓2.00% | 普遍下降 |
| 广东梅州除皱 | 9712 | 1612 | 5662 | 6172 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
| 广东汕尾除皱 | 4211 | 2325 | 3268 | 3268 | - | 企稳 |
| 广东河源除皱 | 7582 | 3069 | 5326 | 5646 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
| 广东阳江除皱 | 4408 | 689 | 2549 | 2549 | - | 企稳 |
| 广东清远除皱 | 5997 | 3000 | 4499 | 4859 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
| 广东东莞除皱 | 1568 | 1857 | 1713 | 1713 | - | 企稳 |
| 广东中山除皱 | 993 | 680 | 837 | 795 | ↓5.00% | 节日活动 |
| 广东潮州除皱 | 5404 | 3477 | 4441 | 4663 | ↑5.00% | 持续上涨 |
| 广东揭阳除皱 | 9299 | 649 | 4974 | 4825 | ↓3.00% | 节日活动 |
| 广东云浮除皱 | 7749 | 752 | 4251 | 3826 | ↓10.00% | 普遍下降 |
为你推荐:

