本内容由热心网友编辑整理
广东微创重睑术价格行情2018年04月04日价格行情较2018年04月03日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 广东微创重睑术价格行情前请到, 广东微创重睑术参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 广东整形美容医院微创重睑术价格交流
2018年04月04日第一时间发布广东微创重睑术行情!
| 广东2018年04月04日微创重睑术价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月高价 | 12月低价价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 广东广州微创重睑术 | 4612 | 1509 | 3061 | 3061 | - | 企稳 |
| 广东深圳微创重睑术 | 8686 | 1164 | 4925 | 5221 | ↑6.00% | 持续上涨 |
| 广东佛山微创重睑术 | 4479 | 1749 | 3114 | 3114 | - | 企稳 |
| 广东汕头微创重睑术 | 7943 | 3499 | 5721 | 5950 | ↑4.00% | 持续上涨 |
| 广东珠海微创重睑术 | 1954 | 3555 | 2755 | 2700 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
| 广东韶关微创重睑术 | 7176 | 4642 | 5909 | 6086 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 广东湛江微创重睑术 | 3122 | 3777 | 3450 | 3450 | - | 企稳 |
| 广东肇庆微创重睑术 | 2238 | 3839 | 3039 | 2765 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 广东江门微创重睑术 | 43 | 2745 | 1394 | 1366 | ↓2.00% | 节日活动 |
| 广东茂名微创重睑术 | 2353 | 3947 | 3150 | 2835 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
| 广东惠州微创重睑术 | 5265 | 911 | 3088 | 3181 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
| 广东梅州微创重睑术 | 2385 | 3196 | 2791 | 2847 | ↑2.00% | 略有上升 |
| 广东汕尾微创重睑术 | 2778 | 1386 | 2082 | 2082 | - | 企稳 |
| 广东河源微创重睑术 | 711 | 1149 | 930 | 902 | ↓3.00% | 普遍下降 |
| 广东阳江微创重睑术 | 2934 | 1770 | 2352 | 2517 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
| 广东清远微创重睑术 | 6797 | 4655 | 5726 | 5726 | - | 企稳 |
| 广东东莞微创重睑术 | 6280 | 4581 | 5431 | 5431 | - | 企稳 |
| 广东中山微创重睑术 | 7697 | 4074 | 5886 | 6357 | ↑8.00% | 略有上升 |
| 广东潮州微创重睑术 | 1212 | 1806 | 1509 | 1388 | ↓8.00% | 节日活动 |
| 广东揭阳微创重睑术 | 2978 | 3743 | 3361 | 3697 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 广东云浮微创重睑术 | 8022 | 1893 | 4958 | 4958 | - | 企稳 |
为你推荐:

